|
Dafür sind die 345 Euro für HARTZ IV-Empfänger gedacht *
| Verwendungszweck monatlich in Euro |
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren: | insgesamt | 132,71 |
| Bekleidung und Schuhe: | insgesamt | 34,26 |
| davon u. a. für Bekleidung | | 23,14 |
| Chemische Reinigung, Waschen, Reparatur | | 1,70 |
| Schuhe | | 6,09 |
| Wohnen (außer Miete und Heizkosten): | insgesamt | 25,93 |
| davon u. a. Reparatur der Wohnung | | 3,50 |
| Strom | | 20,74 |
| Einrichtung und Haushalt: | insgesamt | 27,70 |
| davon u. a. für Möbel und Einrichtungsgegenstände | | 5,95 |
| Kühl- und Gefriermöbel | | 1,58 |
| Waschmaschine | | 2,25 |
| Glaswaren, Tafelgeschirr u. a. | | 2,51 |
| Gesundheitspflege: | insgesamt | 13,17 |
| davon u. a. für Arzneien | | 6,98 |
| Verkehr: | insgesamt | 19,20 |
| davon u. a. Fahrräder | | 0,74 |
| Verkehrsdienstleistungen (Schiene, Straße) | | 18,11 |
| Nachrichtenübermittlung: | insgesamt | 22,37 |
| davon u. a. für Post-und Kurierdienstleistungen | | 3,62 |
| Telefon-und Telefaxdienstleistungen | | 17,85 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur: | insgesamt | 39,48 |
| Fernsehgeräte | | 1,77 |
| Spiele, Spielzeug, Hobbywaren | | 2,53 |
| Besuch von Sport- und Freizeitveranstaltungen | | 4,63 |
| Zeitungen, Zeitschriften | | 10,24 |
| Verpflegung (Verzehr außer Haus): | insgesamt | 10,06 |
| Andere Waren und Dienstleistungen: | insgesamt | 20,13 |
| davon u. a. für Friseur und Körperpflege | | 9,90 |
| Gesamtsumme: | | 345,01 |
(*Laut Auskunft des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der BILD. Erschienen am 23. Januar 2006 in der BILD, Ausgabe Frankfurt, Seite 10.)
|